スプラトゥーン3のステージ情報・サーモンラン情報を取得できる API です。
あくまで個人用に作成したものですが、ご自由にお使いください。 Spla2 API はこちら
HTTP/3 HTTP/2 HTTP/1.1 が利用可能です。GET メソッドを使用してください。application/json;charset=utf-8 です。200 を確認後にパースすることをお勧めします。User-Agent をなるべく設定してください。連絡先を含めるようにお願いします。Ikabot/1.0(twitter@アカウント名) IkaGirl/2.0(https://example.com/) など)現在~最大12個先までのステージ情報を全ルール分まとめて返します。(サーモンラン除く)
https://spla3.yuu26.com/api/schedule
指定した条件でステージ情報を返します。
https://spla3.yuu26.com/api/{p1}/{p2}
| regular | レギュラーマッチ |
|---|---|
| bankara-open | バンカラマッチ(オープン) |
| bankara-challenge | バンカラマッチ(チャレンジ) |
| fest | フェスマッチ(オープン) |
| fest-challenge | フェスマッチ(チャレンジ) |
| x | Xマッチ |
| event | イベントマッチ |
| coop-grouping | サーモンラン ※従来の coop-grouping-regular は非推奨となりました |
| coop-grouping-team-contest | サーモンラン(バイトチームコンテスト) |
| now | 現在のステージ情報 |
|---|---|
| next | 次のステージ情報 |
| schedule | 今後のステージ情報 (最大12個先まで) |
| 全ステージ情報をまとめて取得 | https://spla3.yuu26.com/api/schedule |
|---|---|
| 現在のレギュラーマッチ | https://spla3.yuu26.com/api/regular/now |
| 次のバンカラマッチ(オープン) | https://spla3.yuu26.com/api/bankara-open/next |
| 今後のバンカラマッチ(チャレンジ) | https://spla3.yuu26.com/api/bankara-challenge/schedule |
| 今後のXマッチ | https://spla3.yuu26.com/api/x/schedule |
| 今後のイベントマッチ | https://spla3.yuu26.com/api/event/schedule |
| 今後のフェスマッチ(オープン) | https://spla3.yuu26.com/api/fest/schedule |
| 今後のフェスマッチ(チャレンジ) | https://spla3.yuu26.com/api/fest-challenge/schedule |
| 今後のサーモンラン | https://spla3.yuu26.com/api/coop-grouping/schedule |
| 今後のバイトチームコンテスト | https://spla3.yuu26.com/api/coop-grouping-team-contest/schedule |
下記の例では、読み取りやすさのために改行やインデントを追加しています。実際のデータには含まれていません。
results: 最上位の階層で、常に配列です。start_time: 開始時刻end_time: 終了時刻rule: ルール情報 ※フェス開催時は nullkey: ルールKeyname: ルール名stages: ステージ情報 ※フェス開催時は nullid: ステージIDname: ステージ名image: ステージ画像URLevent: イベント情報 ※イベントマッチのみid: イベントIDname: イベント名desc: イベント説明is_fest: フェス開催有無results: 最上位の階層で、常に配列です。start_time: 開始時刻end_time: 終了時刻rule: ルール情報 ※非開催時は nullkey: ルールKeyname: ルール名stages: ステージ情報 ※非開催時は nullid: ステージIDname: ステージ名image: ステージ画像URLis_fest: フェスの開催有無is_tricolor: トリカラバトルの開催有無tricolor_stages: トリカラバトルのステージ情報 ※非開催時は nullname: ステージ名image: ステージ画像URLresults: 最上位の階層で、常に配列です。start_time: 開始時刻end_time: 終了時刻boss: オカシラシャケ情報id: IDname: 名前stage: ステージ情報id: ステージID ※現在はすべて0name: ステージ名image: ステージ画像URLweapons: ブキ情報name: ブキ名image: ブキ画像URLis_big_run: ビッグランの有無result: 最上位の階層です。他のエンドポイントとは異なり配列ではありません。regular: レギュラーマッチの情報bankara_challenge: バンカラマッチ(チャレンジ)の情報bankara_open: バンカラマッチ(オープン)の情報x: Xマッチの情報event: イベントマッチの情報fest: フェスマッチ(オープン)の情報fest: フェスマッチ(チャレンジ)の情報TURF_WAR | ナワバリバトル |
AREA | ガチエリア |
LOFT | ガチヤグラ |
GOAL | ガチホコバトル |
CLAM | ガチアサリ |
1 | ユノハナ大渓谷 |
2 | ゴンズイ地区 |
3 | ヤガラ市場 |
4 | マテガイ放水路 |
5 | ナンプラー遺跡 |
6 | ナメロウ金属 |
7 | クサヤ温泉 |
8 | タラポートショッピングパーク |
9 | ヒラメが丘団地 |
10 | マサバ海峡大橋 |
11 | キンメダイ美術館 |
12 | マヒマヒリゾート&スパ |
13 | 海女美術大学 |
14 | チョウザメ造船 |
15 | ザトウマーケット |
16 | スメーシーワールド |
17 | コンブトラック |
18 | マンタマリア号 |
19 | タカアシ経済特区 |
20 | オヒョウ海運 |
作者に連絡を取る際は、Twitter(@m_on_yu) もしくは 問い合わせフォーム までお願いします。